推广 热搜:

郑开橄榄城

点击图片查看原图
 
品牌: 开封中联创房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、洋房、大平层、联排、: 项目特色:景观居所、特色别墅、花园洋房、
建筑类别:板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯 公共部分带装修
停车位:地下停车位913个 车位配比为1:0.6: 楼层状况:4栋6层退台式花园洋房,5栋联排别墅,6栋26层观湖高层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河南 开封
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-15 22:26
浏览次数: 413
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 9800元/平米 楼盘概况总价: 82|171万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 9800元/平米 楼盘概况总价: 82|171万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 大平层 联排 

项目特点:景观居所特点别墅花园洋房

建筑类别:板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯 公共部分带装修

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年,大平层产权为70年,联排产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:开封中联创房产开发公司楼盘地址:金明开封新区郑开大道交第一大街北500米

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:暂无资料[开盘时间详细情况]

交房时间:2024年6月30日[交房时间详细情况]

售楼地址:开封新区郑开大道交第一大街北500米

咨询电话:400|176|0760 转 611674

主力户型:二居(8)三居(23)四居(13)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2019|05|21约9800元/㎡一房一价
2019|02|24一房一价
2018|12|27约11000元/㎡一房一价
2018|12|25约11000元/㎡一房一价
2018|12|23一房一价
2018|12|22约10000元/㎡一房一价
2018|11|14约11000元/㎡一房一价
2018|11|10约11000元/㎡一房一价
2018|05|04约9700元/㎡一房一价
2018|04|03约9500元/㎡一房一价
2018|01|08约9000元/㎡一房一价
2018|01|01约9500元/㎡一房一价
2017|11|18约9500元/㎡一房一价
2017|09|28约9500元/㎡一房一价
2017|09|01约8500元/㎡地方好
2017|08|08约8500元/㎡一般
2017|06|07约8500元/㎡一房一价
2017|05|26约8500元/㎡一般
2017|04|20便宜
2017|02|27略高
2016|11|16约7500元/㎡价格
2015|10|30约5300元/㎡一房一价
2015|10|27约5300元/㎡一房一价
2015|10|09约5300元/㎡一房一价
2015|09|11约5300元/㎡一房一价
2015|09|06约5300元/㎡高层:5300元/㎡ ;洋房:8500元/㎡
2015|09|02约5100元/㎡洋房均价:8500元/㎡
2015|08|21约5100元/㎡洋房均价:8500元/㎡
2015|08|10约5100元/㎡洋房均价:8500元/㎡
2015|07|22约5100元/㎡洋房均价:8500元/㎡
2015|07|13约5100元/㎡洋房均价:8500元/㎡
2015|07|06约5100元/㎡洋房均价:8500元/㎡
2015|07|02约5100元/㎡洋房均价:8500元/㎡
2015|06|17约5100元/㎡洋房均价:8500元/㎡
2015|06|08约5100元/㎡洋房均价:8500元/㎡
2015|05|28约5100元/㎡一房一价,周周特价房
2015|05|18约5100元/㎡一房一价
2015|05|04约5100元/㎡一房一价
2015|04|20约5100元/㎡一房一价
2015|04|01约5100元/㎡一房一价
2015|03|24约5100元/㎡一房一价
2015|03|24约5100元/㎡
2015|03|18约5100元/㎡一房一价
2015|03|13约5100元/㎡一房一价
2015|03|10约5100元/㎡
2015|03|04约5100元/㎡
2015|02|25约5100元/㎡
2015|02|12约5100元/㎡
2015|01|23约5100元/㎡
2015|01|05约5100元/㎡
2014|12|11约5100元/㎡
2014|12|02约5100元/㎡
2014|11|20约5100元/㎡
2014|11|19约5100元/㎡
2014|11|13约5100元/㎡
2014|11|11约5100元/㎡
2014|11|10约5100元/㎡
2014|10|19约5100元/㎡
2014|09|16约5100元/㎡
2014|09|11约5100元/㎡
2014|08|27约5100元/㎡
2014|08|14约5100元/㎡
2014|08|01约5100元/㎡
2014|07|24约5100元/㎡
2014|07|15约5100元/㎡
2014|07|11约5100元/㎡
2014|06|30约5100元/㎡
2014|05|13约5500元/㎡
2014|03|21约5500元/㎡
2014|03|13约5500元/㎡
2014|03|03约5500元/㎡
2014|02|11约5500元/㎡
2014|01|23约5500元/㎡
2014|01|17约5500元/㎡
2013|12|24约5500元/㎡
2013|12|06约5500元/㎡
2013|11|07约5500元/㎡
2013|10|31约5500元/㎡
2013|10|11约8900元/㎡约12000元/㎡
2013|09|27约5700元/㎡
2013|09|17约5700元/㎡
2013|09|12约5700元/㎡
2013|08|22约5700元/㎡
2013|08|16约5700元/㎡
2013|08|09约5600元/㎡
2013|07|29约5600元/㎡
2013|07|22约5700元/㎡
2013|07|22约5700元/㎡
2013|07|05约5700元/㎡
2013|05|14约5600元/㎡
2013|04|24约5600元/㎡
2013|04|17约5600元/㎡
2013|04|08约5600元/㎡
2013|03|27约5600元/㎡
2013|03|21约5300元/㎡
2013|03|12约4700元/㎡
2013|03|06约5500元/㎡
2013|02|27约5500元/㎡
2013|02|17约5500元/㎡
2013|01|30约5500元/㎡
2013|01|22约5500元/㎡
2013|01|14约5500元/㎡
2013|01|06约5500元/㎡
2012|12|25约5000元/㎡
2012|12|18约5000元/㎡
2012|12|11约5000元/㎡
2012|12|04约5000元/㎡底价5000元/平米;全款97折,按揭98折。
2012|11|28约5000元/㎡
2012|11|21约5000元/㎡
2012|10|22约5000元/㎡
2012|10|19约5000元/㎡
2012|10|08约5400元/㎡
2012|10|08约4800元/㎡
2012|09|20约4800元/㎡
2012|09|17约4800元/㎡
2012|09|14约5000元/㎡
2012|09|11约5000元/㎡
2012|02|20约5500元/㎡一次性97折,按揭98折打折
更多>同类新房
郑开橄榄城 建业贰号城邦 瑞璟花园 阳光西海岸 SZ1210 福建一建樾龙湾 育才·壹號公园 世茂幸福里
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报